


日本では初のインターネット専業銀行として誕生したネットバンクです。
三井住友銀行グループのネットバンクのため、高い信頼性も有しています。
また、Yahoo!と提携しているため、Yahoo!オークションなどの利用が便利かつ安心に行えます。
| 普通預金 | 定期預金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 5年 | ||
| 100万円未満 | 0.060% | 0.090% | 0.180% | 0.220% | 0.270% |
| 100万円以上1,000万円未満 | 0.080% | 0.100% | 0.190% | 0.230% | 0.280% |
| 1,000万円以上 | 0.100% | 0.110% | 0.200% | 0.240% | 0.290% |
セブン銀行ATM・@BANK・三井住友銀行・イーネット(E-net)・ゆうちょ銀行

住友信託銀行、およびSBIホールディングスを出資元とするネットバンクです。
ネットバンクの中では新しいにも関わらず、各種手数料の安さや金利の高さ、またサービスの充実性によって、最近特に多くの注目を寄せているネットバンクです。
| 普通預金 | 定期預金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 5年 | ||
| 100万円未満 | 0.060% | 0.051% | 0.260% | 0.290% | 0.347% |
| 100万円以上1,000万円未満 | 0.051% | 0.270% | 0.300% | 0.357% | |
| 1,000万円以上 | 0.051% | 0.290% | 0.320% | 0.377% | |
セブン銀行ATM・ローソン・イーネット(E-net)・ゆうちょ銀行